| XXXIII Szybowcowe Mistrzostwa Polski w klasie Otwartej - klasyfikacja międzynarodowa |
| Leszno, 16.05.2008 - 25.05.2008 |
| Klasa Otwarta - Overall results after 6 |
| # | CN | Pilot | Country | Glider | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PL | Karol Staryszak | Mielec | ASG 29 | 2936 |
| 2. | SK | Zbigniew Nieradka | Świdnik | LS 8/18m | 2900 |
| 3. | XG | Jerzy Szempliński | SOSA / Jelenia Góra | ASG 29 | 2872 |
| 4. | A2 | Andrzej Śmielkiewicz | Leszczyński | Ventus C | 2819 |
| 5. | AT | Stanisław Wujczak | Leszczyński | ASW 22bl | 2791 |
| 6. | IH | Robert Ślęczkowski | Ziemi Lubuskiej | HPH304 | 2684 |
| 7. | JK | Jerzy Kolasiński | Poznański | Ventus 2cT | 2618 |
| 8. | C7 | Tomasz Rubaj | Gliwice | Jantar 2B | 2581 |
| 9. | ECC | Adam Czeladzki | Warszawski | LS 8t-18 | 2468 |
| 10. | RP | Janusz Centka | Leszczyński | Diana 2 | 2445 |
| 10. | S | Łukasz Florkowski | Ostrowski | Jantar 2b | 2445 |
| 12. | VS | Stefano Ghiorzo | Włochy | Ventus 2A | 2444 |
| 13. | GT | Thomas Gostner | Włochy | Ventus 2AX | 2364 |
| 14. | 77 | Paweł Frąckowiak | Poznański | LAK19/18 | 2362 |
| 15. | AV | Dariusz Zawirski | Leszczyński | Jantar 2b | 2349 |
| 16. | BB | Mariusz Poźniak | Leszczyński | Diana 2 | 2294 |
| 17. | HM | Henryk Muszczyński | Leszczyński | LAK19t/18 | 2240 |
| 18. | ZO | Ireneusz Kopeć | ROW | Jantar 2b | 2175 |
| 19. | VP | Mirosław Hołyś | Ziemi Lubuskiej | ASW 27 | 2158 |
| 20. | SKI | Przemysław Bartczak | Włocławek | Duo Discus | 2140 |
| 21. | KL | Krzysztof Łuniewski | Warmińsko-Mazurski | LAK19t/18 | 2139 |
| 22. | A7 | Sławomir Fórmanowski | Leszczyński | Jantar 2b | 2106 |
| 23. | E | Erwin Salzinger | Niemcy | ASW 22M | 2054 |
| 24. | LOT | Krzysztof Herczyński | Zagiebia Miedziowego | LS-8/18/15m | 2051 |
| 25. | SM | Mirosław Wysocki | Ziemi Lubuskiej | Jantar 2b | 2024 |
| 26. | JW | Krzysztof Sobiecki | Bydgoski | Jantar 1 | 2009 |
| 27. | AL | Aleksander Fórmanowski | Leszczyński | Jantar 2b | 1988 |
| 28. | K8 | Trentelj Ingo | Niemcy | ASW 17 | 1970 |
| 29. | C3 | Jedrzej Skłodowski | Kujawski | Jantar 2b | 1926 |
| 30. | P7 | Piotr Jarysz | Poznański | Jantar 2b | 1884 |
| 31. | FM | Mateusz Jędral | Opolski | DuoDiscus xT | 1851 |
| 32. | MS | Christoph Matkowski | Gliwicki | ASG 29 | 1844 |
| 33. | TD | Tomasz Dul | Wrocławski | LAK 17at | 1839 |
| 34. | TS | Tomasz Smólski | Radom | Jantar 2b | 1820 |
| 35. | RS | Juliusz Bohatyrewicz | Elbląg | Jantar 2b | 1773 |
| 36. | LS | Leszek Staryszak | Warszawa | Lak 19 T | 1683 |
| 37. | ZB | Zdzisław Bednarczuk | Bielsko-Biała | Ventus 2cT/18m | 1669 |
| 38. | VL | Łukasz Kornacki | Ziemi Mazowieckiej | Jantar 2b | 1667 |
| 39. | MP | Marcin Mężyk | Rybnicki | LS 8-15 | 1627 |
| 40. | BN | Bogdan Nowacki | Leszczyński | Ventus2cxm | 1588 |
| 41. | AN | Mirosław Majchrzak | Grudziądzki | Jantar 2b | 1452 |
| 42. | 27 | Robert Zamelczyk | Leszczyński | Jantar 2b | 1413 |
| 43. | SW | Krzysztof Piotrowski | Ziemi Lubuskiej | Jantar 2b | 1395 |
| 44. | AK | Jan Paepke | Niemcy | LAK 17at/18 | 1319 |
| 45. | MH | Marek Herbreder | Szczeciński | Jantar 19m | 1150 |
| 46. | AD | Andrzej Domagała | Częstochowa | Lak 19T | 1062 |
| 47. | I | Thomas Andre | Niemcy | DG 500 | 780 |
| 48. | SL | Ralf Schmitz | Niemcy | DG 400/17 | 485 |
Powered by SeeYou