| XXXIII Szybowcowe Mistrzostwa Polski w klasie Otwartej - klasyfikacja krajowa |
| Leszno, 16.05.2008 - 25.05.2008 |
| Klasa Otwarta - Overall results after 6 |
| # | CN | Pilot | Country | Glider | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PL | Karol Staryszak | Mielec | ASG 29 | 3120 |
| 2. | SK | Zbigniew Nieradka | Świdnik | LS 8/18m | 3117 |
| 3. | A2 | Andrzej Śmielkiewicz | Leszczyński | Ventus C | 3026 |
| 4. | AT | Stanisław Wujczak | Leszczyński | ASW 22bl | 2972 |
| 5. | IH | Robert Ślęczkowski | Ziemi Lubuskiej | HPH304 | 2863 |
| 6. | JK | Jerzy Kolasiński | Poznański | Ventus 2cT | 2774 |
| 7. | C7 | Tomasz Rubaj | Gliwice | Jantar 2B | 2772 |
| 8. | ECC | Adam Czeladzki | Warszawski | LS 8t-18 | 2624 |
| 9. | RP | Janusz Centka | Leszczyński | Diana 2 | 2621 |
| 10. | S | Łukasz Florkowski | Ostrowski | Jantar 2b | 2608 |
| 11. | 77 | Paweł Frąckowiak | Poznański | LAK19/18 | 2558 |
| 12. | AV | Dariusz Zawirski | Leszczyński | Jantar 2b | 2547 |
| 13. | BB | Mariusz Poźniak | Leszczyński | Diana 2 | 2480 |
| 14. | HM | Henryk Muszczyński | Leszczyński | LAK19t/18 | 2438 |
| 15. | ZO | Ireneusz Kopeć | ROW | Jantar 2b | 2370 |
| 16. | SKI | Przemysław Bartczak | Włocławek | Duo Discus | 2352 |
| 17. | VP | Mirosław Hołyś | Ziemi Lubuskiej | ASW 27 | 2304 |
| 18. | LOT | Krzysztof Herczyński | Zagiebia Miedziowego | LS-8/18/15m | 2297 |
| 19. | A7 | Sławomir Fórmanowski | Leszczyński | Jantar 2b | 2273 |
| 20. | SM | Mirosław Wysocki | Ziemi Lubuskiej | Jantar 2b | 2215 |
| 21. | KL | Krzysztof Łuniewski | Warmińsko-Mazurski | LAK19t/18 | 2183 |
| 22. | AL | Aleksander Fórmanowski | Leszczyński | Jantar 2b | 2169 |
| 23. | C3 | Jedrzej Skłodowski | Kujawski | Jantar 2b | 2056 |
| 24. | JW | Krzysztof Sobiecki | Bydgoski | Jantar 1 | 2045 |
| 25. | P7 | Piotr Jarysz | Poznański | Jantar 2b | 2038 |
| 26. | MS | Christoph Matkowski | Gliwicki | ASG 29 | 2017 |
| 27. | FM | Mateusz Jędral | Opolski | DuoDiscus xT | 1980 |
| 28. | TS | Tomasz Smólski | Radom | Jantar 2b | 1979 |
| 28. | TD | Tomasz Dul | Wrocławski | LAK 17at | 1979 |
| 30. | RS | Juliusz Bohatyrewicz | Elbląg | Jantar 2b | 1939 |
| 31. | ZB | Zdzisław Bednarczuk | Bielsko-Biała | Ventus 2cT/18m | 1784 |
| 32. | LS | Leszek Staryszak | Warszawa | Lak 19 T | 1777 |
| 33. | MP | Marcin Mężyk | Rybnicki | LS 8-15 | 1694 |
| 34. | VL | Łukasz Kornacki | Ziemi Mazowieckiej | Jantar 2b | 1652 |
| 35. | BN | Bogdan Nowacki | Leszczyński | Ventus2cxm | 1640 |
| 36. | 27 | Robert Zamelczyk | Leszczyński | Jantar 2b | 1532 |
| 37. | SW | Krzysztof Piotrowski | Ziemi Lubuskiej | Jantar 2b | 1461 |
| 38. | AN | Mirosław Majchrzak | Grudziądzki | Jantar 2b | 1436 |
| 39. | MH | Marek Herbreder | Szczeciński | Jantar 19m | 1140 |
| 40. | AD | Andrzej Domagała | Częstochowa | Lak 19T | 1070 |
Powered by SeeYou